Лидер продаж на заводе, 12 В LiFePO4 BMS 4s 120A/150A 14,8 В 18650, аккумулятор BMS, защитная плата, баланс, интегральные схемы
Заводская горячая распродажа 12 В LiFePO4 BMS 4S 120A/150A 14,8 В 18650 Батарея BMS Защитная плата Балансные интегральны
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | TL4S120A/150A |
Защита от короткого замыкания | И |
Защита от сверхтока | И |
Гарантия | 3 года |
Рейтинговое голосование | 3,2 В |
Транспортный пакет | Стандартная экспресс-упаковка |
Спецификация | 150А: 66*180*26 мм |
товарный знак | Делигрюн |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 20000 штук/месяц |
Описание продукта
Лидер продаж с фабрики, 12 В LiFePO4 BMS 4S 120A/150A 14,8 В 18650, аккумулятор BMS, защитная плата, баланс, интегральные схемы1. Мы можем разработать его для различных литиевых батарей, таких как LiFepo4, LiMn2O4, литий-полимерные и т. д.2. Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от температуры и т. д.3. В соответствии с требованиями заказчика мы можем разработать ПКМ различных размеров и конструкций.4. BMS изготовлена из высококачественного Mos и импортирована IC. Убедитесь, что ваша батарея имеет длительный срок службы.
Параметры продукта
Содержание | Спецификация | Единица | ||||
80А | 100А | 150А | 200А | |||
увольнять | постоянный ток разряда | 80 | 100 | 150 | 200 | А |
Пиковый ток разряда | 200 | 250 | 400 | 500 | А | |
Защита от сверхтока | 200 | 250 | 400 | 500 | А | |
зарядка | зарядное напряжение | Серийный номер. * 3,65 | В | |||
зарядный ток | В пределах тока разряда | А | ||||
Защита от перезаряда | Напряжение перезаряда | 3,65 ± 0,025 | В | |||
Задержка защиты от перенапряжения | 0,5 | С | ||||
Расцепитель перенапряжения | 3,6 ± 0,05 | В | ||||
Выравнивание производительности | Баланс мощности, вольт | 3.6 | В | |||
Баланс-Выпуск-Вольт | 3.6 | В | ||||
Компенсационный ток | 35±5 | мА | ||||
Защита от переразряда | Напряжение обнаружения переразряда | 2,5 ± 0,05 | В | |||
Задержка обнаружения переразряда | 0,5 | С | ||||
Сброс напряжения при глубоком разряде | 3,0 ± 0,05 | В | ||||
Защита от сверхтока | Напряжение обнаружения перегрузки по току | 200 | мВ | |||
Задержка обнаружения перегрузки по току | 9 | РС | ||||
Расцепитель защиты от перегрузки по току | Отключить нагрузку | |||||
Защита от короткого замыкания | Защита от короткого замыкания | Короткое замыкание внешней нагрузки | ||||
Задержка обнаружения короткого замыкания | 250 | нас | ||||
Включено для обнаружения короткого замыкания | Отключить нагрузку | |||||
Температурная защита | Температурная защита | никто | Можно настроить | |||
Сопротивление | Сопротивление главной цепи | ≤10 | мОм | |||
собственное потребление | ||||||
Сопутствующие товары
-
Оригинальные новые электронные компоненты, микроконтроллер MCU S9s12g128amlf IC
-
Горячие продажи интегральные схемы Mosfet транзистор диод электронные компоненты MCU IC чип
-
4A 650V TO-220 SVF4N65 пластиковый корпус N-канальный транзистор MOSFET
-
Hochspannungs-Pdnf-8*8-Paket Osg80r300jf Одиночный N-канальный силовой МОП-транзистор