Схема защиты литиевой батареи 3s 7A PCM
Монтажная плата аккумулятора LiFePO4/литий-ионного аккумулятора Плата BMS/PCM/PCB 1. Настоящая литиевая батарея, фабрика
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ЛВС-3С7А-347(3С) |
использовать | Литий-ионные/LiFePO4 аккумуляторы и т. д. |
сертификат | ISO9001/ISO14001/CE/RoHS |
Транспортный пакет | Вакуумная упаковка/полиэтиленовый пакет/стандартная картонная упаковка |
Спецификация | L50*B16*T3,5мм |
товарный знак | ЛВС |
Источник | Шэньчжэнь, Китай (материк) |
HS-код | 8536300000 |
Производственная мощность | 100000/месяц |
Описание продукта
Батарея LiFePO4/плата литий-ионного аккумулятора Плата BMS/PCM/PCB1. Настоящая литиевая батарея, фабрика BMS2. Предоставление OEM/ODM и индивидуального обслуживания3. Высокое качество с функцией умного баланса4. Оптовая цена5. Сертификаты ISO9001/ISO14001/CE/ROHS6. Быстрая доставка. Описание продукции
Shenzhen Li-Ion-Batterie Bodyguard Technology Co., LTD. | ||||
Характеристики PCM для литий-ионных аккумуляторов 11,1 В (3S) | ||||
Модель: LWS-3S7A-347(3S) | ||||
Доступно для батареи LiFePO4 после замены микросхемы. | ||||
НЕТ. | Тестовый предмет | критерии | ||
1 | Напряжение | зарядное напряжение | Постоянный ток: 12,6 В 4,2/ячейка | |
Напряжение выравнивания для одной ячейки | ||||
2 | Текущий | Компенсационный ток для одной ячейки | ||
Потребление тока | 20 мкА | |||
Максимальный непрерывный зарядный ток | 7а | |||
Максимальный непрерывный ток разряда | 7а | |||
3 | Защита от перезаряда | Напряжение обнаружения перезаряда для одной ячейки | 4,25 ± 0,025 В | |
Время задержки для обнаружения перезаряда | 0,5С-1,5С | |||
Напряжение сброса перезаряда для одной ячейки | 4,10 ± 0,050 В | |||
4 | Защита от переразряда | Напряжение обнаружения переразряда для одной ячейки | 2,70 ± 0,080 В | |
Время задержки для обнаружения переразряда | 10мс-150мс | |||
Напряжение сброса переразряда для одной ячейки | 3,00 ± 0,100 В | |||
5 | Защита от сверхтока | Напряжение обнаружения перегрузки по току | 100 ± 15 мВ | |
Ток обнаружения перегрузки по току | 15-20А | |||
Время задержки для обнаружения перегрузки по току | 5–20 мс | |||
Состояние выпуска | Отключить нагрузку | |||
6 | Короткая защита | Условие обнаружения | Внешнее короткое замыкание | |
Время задержки обнаружения | 200-500мкс | |||
Состояние выпуска | Отключить нагрузку | |||
7 | Сопротивление | Схема защиты (МОП-транзистор) | ≤50 мОм | |
8 | Температура | Диапазон рабочих температур | -20~+70°С | |
Диапазон температур хранения | -40~+125 °С |
Наши преимущества для BMS
1. Полная функция: обнаружение и защита аккумулятора от: перезаряда, чрезмерного разряда, перегрузки по току, короткого замыкания, защиты от определения температуры, функции автоматической балансировки напряжения.
2. Изготовлен из высококачественных электронных компонентов (высококачественная микросхема и MOSFET).
Сопутствующие товары Новый оригинальный купить транзистор полупроводниковая интегральная схема микроконтроллер Stm32f071cbt6 электронный компонент MCU IC Xhm604 модуль управления зарядом аккумулятора, переключатель защиты от перезарядки 6-60 В Neuer Original-IC-Chip Pwr Drvr N-Chan 1:1 Pwrsso24 Gate-Treiber Vnq5050ktr-E Реле защиты цепи Intelligent Protector Motor Relays с RS485