Высоковольтный, высокодобротный, малоиндуктивный керамический многослойный конденсатор с фиксированным значением микросхемы Mlcc, 15 кВ, 222, 2,2 НФ, 0,0022 мкФ для автомобильного/промышленного/бытового применения
Обзор Высоковольтный керамический многослойный конденсатор с высокой добротностью и низкой индуктивностью, чип MLCC, 15
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | DC-I2104 |
место происхождения | Гунагдон, Китай |
Минимум для заказа | На основе Mpq |
Бесплатный образец | Приемлемый |
Сертификация | ISO9001, ISO14001, UL, соответствие RoHS |
индуктивность | 1 -1000ух |
Функция-2 | Не содержит свинца и соответствует требованиям RoHS |
Маршрут доставки | DHL FedEx UPS EMS TNT |
Контроль качества | 100% протестировано |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная упаковка/коробка |
Спецификация | Сертифицированы CE, RoHs и UL |
товарный знак | Дечуанг и OEM |
Источник | Гуандун, Китай |
HS-код | 8532259000 |
Производственная мощность | 5000000000 шт/м |
Описание продукта
Высоковольтный керамический многослойный конденсатор с высокой добротностью и низкой индуктивностью, чип MLCC, 15 кВ, 222, 2,2 нФ, 0,0022 мкФ для автомобильного, промышленного и бытового применения. Описание товара: Формы и размеры:Технические характеристики:
номинальное напряжение емкость | ТОЛ.(%) | Д (мм) | Т (мм) | Ф(мм) | д(мм) | Керамика | номер предмета |
15кВ 10пФ | 10 | 9 | 9 | 10 | 0,7 | СЛ | CC81SL15KV100K |
15кВ 15пФ | 10 | 10 | 9 | 10 | 0,7 | СЛ | CC81SL15KV150K |
15кВ 22пФ | 10 | 9 | 10 | 10 | 0,7 | ДЛ | CC81DL15KV220K |
15кВ 22пФ | 10 | 12 | 9 | 10 | 0,7 | СЛ | CC81SL15KV220K |
15кВ 33пФ | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,7 | ДЛ | CC81DL15KV330K |
15кВ 33пФ | 10 | 14 | 9 | 10 | 0,7 | СЛ | CC81SL15KV330K |
15кВ 47пФ | 10 | 11 | 10 | 10 | 0,7 | ДЛ | CC81DL15KV470K |
15кВ 47пФ | 10 | 15 | 9 | 10 | 0,7 | СЛ | CC81SL15KV470K |
15кВ 68пФ | 10 | 12 | 10 | 10 | 0,7 | ДЛ | CC81DL15KV680K |
15кВ 68пФ | 10 | 17 | 9 | 10 | 0,7 | СЛ | CC81SL15KV680K |
15кВ 82пФ | 10 | 13 | 10 | 10 | 0,7 | ДЛ | CC81DL15KV820K |
15кВ 100пФ | 10 | 14 | 10 | 10 | 0,7 | ДЛ | CC81DL15KV101K |
15кВ 100пФ | 10 | 20 | 9 | 12,7 | 0,7 | СЛ | CC81SL15KV101K |
15кВ 100пФ | 10/20 | 10 | 11 | 10 | 0,7 | Y5P | КТ81Б15КВ101К/М |
15кВ 100пФ | 10 | 9 | 10 | 12 | 0,7 | Y5T | КТ81Д15КВ101К |
15кВ 100пФ | 10 | 7 | 7 | 10 | 0,65 | Н4700 | КТ81ДЛ15КВ101К |
15кВ 150пФ | 10 | 16 | 10 | 10 | 0,7 | ДЛ | CC81DL15KV151K |
15кВ 150пФ | 10/20 | 10 | |||||
Сопутствующие товары IC Pwr Switch N-Chan 1:1 Dso-8 Интегральные схемы (ИС) Pmic — переключатель распределения питания, драйвер нагрузки ISP752rfuma1 Cyclone IV E Fpga Ep4CE6e22c8n Fpga Программируемая логическая микросхема, набор микросхем Fpga Электронные компоненты Интегральная схема Микроконтроллер MCU IC обломоки Ipn70r1K4p7s Cy8c4014lqi-422t Qfn24 Интегральная микросхема Mcumicro Control IC Chip Электронные компоненты