Электронные компоненты, 3000 В (среднеквадратичное значение), 4 канала, 150 Мбит/с, 75 кВ/США, 16 Soic, 8 Soic SMD, Adum141d0brz, цифровой изолятор Adum141
Электронные компоненты, 3000 В (среднеквадратичное значение), 2 канала, 25 Мбит/с, 25 кВ/мкс, 8-SOIC SMD ADUM1286WBRZ AD
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | АДУМ141Д0БРЗ |
Технология изготовления | Магнитная муфта |
Материал | Стандартный |
Введите | Общее назначение |
Упаковка | СМД |
Обработка сигнала | Цифровой |
Приложение | Общее назначение |
Модель | Адум141 |
Серийный номер | Ной |
Марке | Оригинал |
Изолированный источник питания | НЕТ |
количество каналов | 4 |
Входы – сторона 1/сторона 2 | 3/1 |
Тип канала | Однонаправленный |
Напряжение – Изоляция | 3000 В (среднеквадратичное значение) |
Переходная устойчивость в синфазном режиме (мин.) | 75 кВ/США |
скорость передачи данных | 150 Мбит/с |
Задержка распространения Tplh / Tphl (Макс.) | 13нс, 13нс |
Время нарастания/падения (тип) | 2,5 нс, 2,5 нс |
Источник питания | 1,7 В ~ 5,5 В |
рабочая температура | -40 °С ~ 125 °С |
Тип крепления | Поверхностный монтаж |
Пакет/Чемодан | 16-Сок (0,154", 3,90 мм Брейте) |
Комплект оборудования поставщика | 16 сек. |
Искажение ширины импульса (макс.) | 3нс |
Транспортный пакет | Стандартный |
Спецификация | Стандартный |
товарный знак | Оригинал |
Источник | Оригинал |
Производственная мощность | 10000 штук/день |
Описание продукта
Электронные компоненты, 3000 В (среднеквадратичное значение), 2 канала, 25 Мбит/с, 25 кВ/мкс, 8-SOIC SMD ADUM1286WBRZ ADUM1286, цифровой изолятор. Укажите артикул/контактную информацию о дополнительных компонентахТИП | ОПИСАНИЕ |
---|---|
Категория | Изоляторы Цифровые изоляторы |
Производитель | Аналоговые устройства Inc. |
Серия | iCoupler® |
Упаковка | Рор |
Статус детали | Активный |
Технологии | Магнитная муфта |
Введите | Общее назначение |
Изолированный источник питания | НЕТ |
количество каналов | 4 |
Входы – сторона 1/сторона 2 | 3/1 |
Тип канала | Однонаправленный |
Напряжение – Изоляция | 3000 В (среднеквадратичное значение) |
Переходная устойчивость в синфазном режиме (мин.) | 75 кВ/мкс |
скорость передачи данных | 150 Мбит/с |
Задержка распространения tpLH/tpHL (Макс.) | 13нс, 13нс |
Искажение ширины импульса (макс.) | 3нс |
Время нарастания/падения (тип) | 2,5 нс, 2,5 нс |
Источник питания | 1,7 В ~ 5,5 В |
рабочая температура | -40 °С ~ 125 °С |
Тип крепления | Поверхностный монтаж |
Пакет/Чемодан | 16-СОЦ (0,154", 3,90 мм Брейт) |
Комплект оборудования поставщика | 16 шведских крон |
Основной номер продукта | АДУМ141 |
ADUM141D0BRZ/ ADUM141D1BRWZ/ ADUM141D1BRWZ-RL/ ADUM141D1BRZ-RL7/ ADUM142D0BRQZ/ ADUM142D0BRQZ-RL7ADUM142D1BRQZ/ ADUM142D1BRQZ-RL7/ ADUM1440ARQZ/ ADUM1445ARSZ/ ADUM1446 AR SZ/ ADUM150N1BRZ/ ADUM152N1BRZ/ ADUM152N1BRZ-RL7/ ADUM210N1BRIZ/ ADUM2200WARWZ/ ADUM2201ARWZ/ ADUM2201BRIZ/ ADUM2210WTRWZ/ ADUM2211SRIZ/ ADUM2211SRWZ/ADUM2211SRWZ-RL/ADUM2211TRIZ/и т. д. |
Сопутствующие товары Автоматический регулятор напряжения 33кВ 17 ступеней 250А для силовых и распределительных трансформаторов Pfc IC Прерывистые (переходные) 8-DIP Интегральные схемы (ИС) Pmic - Pfc (коррекция коэффициента мощности) Fan7527bn IC Fpga 400 I/O Серия 784fcbga Встроенные программируемые вентильные матрицы (ИС) - Fpgas (программируемая пользователем вентильная матрица) Xc6vlx130t-1FF784I Программируемая пользователем вентильная матрица (FPGA) серии 338 4939776 147443 484-Fbga, Cspbga Интегральные схемы (ИС) Встроенные — Fpgas Xc6slx150-2csg484I